DHL标准价(按英文字母查看)
| 国家 | 区域 | 文件首重 | 续重 | 物品首重 | 续重 |
| 阿富汗 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 阿尔巴尼亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 阿尔及利亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 美属萨摩亚 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 安道尔 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 安哥拉 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 安圭啦 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 安提瓜 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 阿根廷 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 亚美尼亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 阿鲁巴 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 澳大利亚 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 奥地利 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 阿塞拜疆 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 巴哈马 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 巴林 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 孟加拉 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 巴巴多斯 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 白俄罗斯 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 比利时 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 伯利兹 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 贝宁 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 百慕大 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 不丹 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 玻利维亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 波奈尔 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 波斯尼亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 黑塞哥维那 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 博茨瓦纳 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 巴西 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 文莱 | 4 | 135 | 48 | 230 | 48 |
| 保加利亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 布基纳法索 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 布隆迪 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 柬埔寨 | 4 | 135 | 48 | 230 | 48 |
| 喀麦隆 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 加拿大 | 6 | 200 | 80 | 235 | 75 |
| 加那利群岛 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 佛得角 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 开曼群岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 中非共和国 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 乍得 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 智利 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 哥伦比亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 科摩罗 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 刚果 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 刚果民主共和国 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 库克群岛 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 哥斯达黎加 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 科特迪瓦 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 克罗地亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 古巴 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 库拉索 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 塞浦路斯 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 捷克共和国 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 丹麦 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 吉布提 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 多米尼加 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 多米尼加共和国 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 东帝汶 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 厄瓜多尔 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 埃及 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 萨尔瓦多 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 赤道几内亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 厄立特里亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 爱沙尼亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 埃塞俄比亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 福克兰群岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 法罗群岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 芬兰 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 法国 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 法属圭亚那 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 加蓬 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 冈比亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 格鲁吉亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 德国 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 加纳 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 直布罗陀 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 希腊 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 格陵兰岛 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 格林纳达 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 瓜德罗普 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 关岛 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 危地马拉 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 根西岛 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 几内亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 几内亚比召 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 圭亚那 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 海地 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 洪都拉斯 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 香港 | 1 | 97 | 32 | 160 | 33 |
| 匈牙利 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 冰岛 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 印度 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 印度尼西亚 | 4 | 135 | 48 | 230 | 48 |
| 伊朗 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 伊拉克 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 爱尔兰 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 以色列 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 意大利 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 牙买加 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 日本 | 3 | 120 | 42 | 200 | 50 |
| 泽西岛 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 约旦 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 哈萨克斯坦 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 肯尼亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 基里巴斯 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 朝鲜 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 韩国 | 2 | 120 | 45 | 210 | 45 |
| 科威特 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 老挝 | 4 | 135 | 48 | 230 | 48 |
| 拉脱维亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 黎巴嫩 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 莱索托 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 利比里亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 利比亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 列支敦士登 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 立陶宛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 卢森堡 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 澳门 | 1 | 97 | 32 | 160 | 33 |
| 马其顿 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 马达加斯加 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 马拉维 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 马来西亚 | 4 | 135 | 48 | 230 | 48 |
| 马尔代夫 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 马里 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 马耳他 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 马召尔群岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 马提尼克 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 毛里塔尼亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 毛里求斯 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 马约特岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 墨西哥 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 摩尔多瓦 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 摩纳哥 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 蒙古 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 黑山 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 蒙特塞拉岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 摩洛哥 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 莫桑比克 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 缅甸 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 纳米比亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 尼泊尔 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 荷兰 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 尼维斯 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 新喀里多尼亚 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 新西兰 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 尼加拉瓜 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 尼日尔 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 尼日利亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 纽埃岛 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 挪威 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 阿曼 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 巴基斯坦 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 巴拿马 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 巴布亚新几内亚 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 巴拉圭 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 秘鲁 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 菲律宾 | 4 | 135 | 48 | 230 | 48 |
| 波兰 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 葡萄牙 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 波多黎各 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 卡塔尔 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 留尼汪岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 罗马尼亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 俄罗斯 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 卢旺达 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 塞班岛 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 萨摩亚 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 圣马力诺 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 圣多美 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 普林西比 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 沙特阿拉伯 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 塞内加尔 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 塞尔维亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 塞舌尔 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 塞拉利昂 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 新加坡 | 4 | 135 | 48 | 230 | 48 |
| 斯洛伐克 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 斯洛文尼亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 所罗门群岛 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 索马里 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 索马里兰 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 南非 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 西班牙 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 斯里兰卡 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 圣巴夫林来 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 圣尤斯达求斯 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 圣基茨 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 圣卢西亚岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 圣马丁 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 圣文森特岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 苏丹 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 苏里南 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 斯威士兰 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 瑞典 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 瑞士 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 叙利亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 大溪地 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 台湾 | 2 | 120 | 45 | 210 | 45 |
| 塔吉克斯坦 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 坦桑尼亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 泰国 | 4 | 135 | 48 | 230 | 48 |
| 多哥 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 汤加 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 特立尼达 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 多巴哥 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 突尼斯 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 土耳其 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 土库曼斯坦 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 特克斯 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 凯科斯群岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 图瓦卢 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 乌干达 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 乌克兰 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 阿拉伯联合国 | 8 | 280 | 100 | 400 | 100 |
| 英国 | 7 | 210 | 80 | 320 | 80 |
| 美国 | 6 | 200 | 80 | 235 | 75 |
| 乌拉圭 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 乌兹别克斯坦 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 瓦努阿图 | 5 | 190 | 58 | 270 | 58 |
| 委内瑞拉 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 越南 | 4 | 135 | 48 | 230 | 48 |
| 英属维尔京群岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 美属维尔京群岛 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 也门 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 赞比亚 | 9 | 396 | 127 | 598 | 128 |
| 津巴布韦 |
备注: 材积计算方法:长*宽*高/5000.
1.结算方式:现金,支票或预付金额。
2.燃油附加费:以上报价未含燃油附加费,地面服务费。(燃油附加费的浮动以DHL网上最新生公布为准).
3.偏远地区费用:偏远地区需加收偏远派送费,收费标准:RMB3.6元/公斤,最低收费RMB180元/票,此费用由交货公司支付。
4.海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付。
5.发票要求:客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,我司概不承担相关责任。
6.遗失赔偿:货样每票赔偿最高赔偿不超过USD100.00/票,资料每票最高赔偿不超过USD10.00/票;(注:低于此标准的,按发票价值赔偿)如客户有另外要求可自购货物保险。
7.可走纺织品,加转口证50
8.报关费单加1.4元/KG.另加报关费400
关键字: